产品介绍:
PP打包带优点:
1.成本低、米数长、耐腐蚀、粘合力强、断裂拉力大。
2.外表美观、色泽鲜艳,可定做任何颜色的印字图案打包带。
3.适用于各种类型的打包机。
4.符合国外包装材料无公害标准。
性能特点:
原材料完全采用全新纯聚丙稀材料,产品机械物理性能更稳定,每米克重均匀,带子宽窄及带子厚薄稳定,产品的偏斜度不超过15mm/m;整体使用性能提高。
用途:
广泛应用于汽摩、食品、制药、家电、日化、轻工、电子等众多行业。
技术参数:
型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 断裂拉力(KG) | 长度(m) | 纸芯(mm) |
PP06060 | 6.0 | 0.6 | ≥60 | ≥4000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP09060 | 9.0 | 0.6 | ≥80 | ≥3000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP09080 | 9.0 | 0.8 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12060 | 12.0 | 0.6 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12070 | 12.0 | 0.7 | ≥140 | ≥2200 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12080 | 12.0 | 0.8 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP13070 | 13.0 | 0.7 | ≥170 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP13580 | 13.5 | 0.8 | ≥190 | ≥1600 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16060 | 16.0 | 0.6 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16080 | 16.0 | 0.8 | ≥180 | ≥1500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16010 | 16.0 | 1.0 | ≥200 | ≥1200 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP19060 | 19.0 | 0.6 | ≥200 | ≥1500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP19070 | 19.0 | 0.7 | ≥230 | ≥1300 | Φ200*185/Φ250*185 |
注:打包带的颜色及规格可以根据包装和要求进行变更